VPO Invictus 24x12-14 | 14 X 10 | -1 Offset | Z Master 3000, 5000 & 6000 60" & 72" deck. 4/4 Bolt Pattern | VAL1400009
VPO Invictus 24x12-14 | 14 X 10 | -1 Offset | Z Master 3000, 5000 & 6000 60" & 72" deck. 4/4 Bolt Pattern | VAL1400009 is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Pickup available at MSM - Clermont
Usually ready in 4 hours
WARNING: This product can expose you to chemicals including lead and lead compounds, which is [are] known to the State of California to cause cancer. For more information go towww.P65Warnings.ca.gov
- VPO Invictus 24x12-14
- Z Master 3000, 5000 & 6000 60" & 72" deck.
- Replaces tweel 50357
- Wheel Size 14 X 10
- -1 Offset
- 4/4 Bolt Pattern
- Improved traction, excellent grip on hills, and slip resistance in wet conditions.
- Enjoy a smoother ride, less downtime, and reduced heat build up
- Aggressive, turf-friendly tread
- Often used on riding, zero turn, and walk behind mowers or other mowing applications
| FITMENTS | MODEL | DECK | REAR TIRE SIZE | OFFSET | BOLT PATTERN |
| BOBCAT ProCat 6000MX | 9996005 | 61 | 24x12 | -1 | 4 |
| BOBCAT ProCat 6000MX | 9996006 | 61 | 24x12 | -1 | 4 |
| COUNTRY CLIPPER Charger | 60 | 24x12 | -1 | 4 | |
| EXMARK TORO Lazer Z S | LZS749AKC604A1 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| EXMARK TORO Lazer Z S | LZS801CKA60RA1 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| EXMARK TORO Lazer Z S | LZS749AKC604A1 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| EXMARK TORO Lazer Z S | LZS801GKA604A1 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| EXMARK TORO Lazer Z S | LZS749AKC724A1 | 72 | 24x12 | -1 | 4 |
| EXMARK TORO Lazer Z S | LZS801CKA72RA1 | 72 | 24x12 | -1 | 4 |
| EXMARK TORO Lazer Z S | LZS749AKC72400 | 72 | 24x12 | -1 | 4 |
| EXMARK TORO Lazer Z S | LZS801GKA724A1 | 72 | 24x12 | -1 | 4 |
| EXMARK TORO Lazer Z X | LZX940EKC60600 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| EXMARK TORO Lazer Z X | LZX980EKC726W0 | 72 | 24x12 | -1 | 4 |
| EXMARK TORO Lazer Z X | LZX801CKA606C1 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| EXMARK TORO Lazer Z X | LZX801CKA726C1 | 72 | 24x12 | -1 | 4 |
| EXMARK TORO Lazer Z X | LZX801GKA606A1 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| EXMARK TORO Lazer Z X | LZX921GKA606Q1 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| EXMARK TORO Lazer Z X | LZX921GKA726Q1 | 72 | 24x12 | -1 | 4 |
| EXMARK TORO Lazer Z X | LZX980EKC606R1 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| EXMARK TORO Lazer Z X | LZX980EKC726R1 | 72 | 24x12 | -1 | 4 |
| EXMARK TORO Lazer Z X | LZX980EKC96RW0 | 96 | 24x12 | -1 | 4 |
| EXMARK TORO Lazer Z X | LZX993EBV606X1 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| EXMARK TORO Lazer Z X | LZX993EBV726X1 | 72 | 24x12 | -1 | 4 |
| JOHN DEERE Ztrak Z700 | Z740R | 54 | 24x12 | -1 | 4 |
| JOHN DEERE Ztrak Z900 | Z915E | 54 | 24x12 | -1 | 4 |
| JOHN DEERE Ztrak Z900 | Z915E | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| JOHN DEERE Ztrak Z900 | Z920M | 54 | 24x12 | -1 | 4 |
| JOHN DEERE Ztrak Z900 | Z920M | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| JOHN DEERE Ztrak Z900 | Z925M | 54 | 24x12 | -1 | 4 |
| JOHN DEERE Ztrak Z900 | Z925M | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| JOHN DEERE Ztrak Z900 | Z930M | 54 | 24x12 | -1 | 4 |
| JOHN DEERE Ztrak Z900 | Z930M | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| JOHN DEERE Ztrak Z900 | Z930R | 54 | 24x12 | -1 | 4 |
| JOHN DEERE Ztrak Z900 | Z930R | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| JOHN DEERE Ztrak Z900 | Z950M | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| JOHN DEERE Ztrak Z900 | Z950R | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| JOHN DEERE Ztrak Z900 | Z960 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| JOHN DEERE Ztrak Z900 | Z970R | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| JOHN DEERE Ztrak Z900 | Z994 | 54 | 24x12 | -1 | 4 |
| JOHN DEERE Ztrak Z900 | Z994 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| KUBOTA Z400 | Z421KW-3-54 | 54 | 24x12 | -1 | 4 |
| KUBOTA Z400 | Z421KWT-60 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| KUBOTA Z400 | Z421KWT-3-60 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| KUBOTA Z400 | Z422KW-54 | 54 | 24x12 | -1 | 4 |
| KUBOTA Z400 | Z422KWT-60 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 2500 Series - Toro Titan HD | 74472 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 2500 Series - Toro Titan HD | 78472 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 3000 Series | 74950 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 3000 Series | 74958 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 3000 Series | 74959 | 72 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 3000 Series | 75936 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 5000 Series | 74915 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 5000 Series | 74918 | 72 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 5000 Series | 74930 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 5000 Series | 74933 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 5000 Series | 74934 | 72 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 5000 Series | 74942 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 5000 Series | 74943 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 5000 Series | 74945 | 72 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 5000 Series | 75955 | 52 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 5000 Series | 75951 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 5000 Series | 72910 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 5000 Series | 72911 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 5000 Series | 72912 | 72 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 5000 Series | 72918 | 72 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 5000 Series | 72921 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 5000 Series | 72922 | 72 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 5000 Series | 72930 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 5000 Series | 72951 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 6000 Series | 74925 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 6000 Series | 74926 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 6000 Series | 74928 | 72 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 6000 Series | 74946 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 6000 Series | 74947 | 72 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 6000 Series | 74960 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 6000 Series | 74961 | 72 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 6000 Series | 75967 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 6000 Series | 75968 | 72 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 6000 Series | 74969 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 6000 Series | 72926 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 6000 Series | 72928 | 72 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 6000 Series | 72946 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 6000 Series | 72947 | 72 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 6000 Series | 72960 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 6000 Series | 72961 | 72 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 6000 Series | 72965 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 6000 Series | 72967 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 6000 Series | 72968 | 72 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 6000 Series | 72980 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 6000 Series | 72982 | 72 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 7000 Series | 74267 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 7000 Series | 74274 | 72 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 7000 Series | 74265TE | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
Description
Description
- VPO Invictus 24x12-14
- Z Master 3000, 5000 & 6000 60" & 72" deck.
- Replaces tweel 50357
- Wheel Size 14 X 10
- -1 Offset
- 4/4 Bolt Pattern
- Improved traction, excellent grip on hills, and slip resistance in wet conditions.
- Enjoy a smoother ride, less downtime, and reduced heat build up
- Aggressive, turf-friendly tread
- Often used on riding, zero turn, and walk behind mowers or other mowing applications
| FITMENTS | MODEL | DECK | REAR TIRE SIZE | OFFSET | BOLT PATTERN |
| BOBCAT ProCat 6000MX | 9996005 | 61 | 24x12 | -1 | 4 |
| BOBCAT ProCat 6000MX | 9996006 | 61 | 24x12 | -1 | 4 |
| COUNTRY CLIPPER Charger | 60 | 24x12 | -1 | 4 | |
| EXMARK TORO Lazer Z S | LZS749AKC604A1 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| EXMARK TORO Lazer Z S | LZS801CKA60RA1 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| EXMARK TORO Lazer Z S | LZS749AKC604A1 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| EXMARK TORO Lazer Z S | LZS801GKA604A1 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| EXMARK TORO Lazer Z S | LZS749AKC724A1 | 72 | 24x12 | -1 | 4 |
| EXMARK TORO Lazer Z S | LZS801CKA72RA1 | 72 | 24x12 | -1 | 4 |
| EXMARK TORO Lazer Z S | LZS749AKC72400 | 72 | 24x12 | -1 | 4 |
| EXMARK TORO Lazer Z S | LZS801GKA724A1 | 72 | 24x12 | -1 | 4 |
| EXMARK TORO Lazer Z X | LZX940EKC60600 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| EXMARK TORO Lazer Z X | LZX980EKC726W0 | 72 | 24x12 | -1 | 4 |
| EXMARK TORO Lazer Z X | LZX801CKA606C1 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| EXMARK TORO Lazer Z X | LZX801CKA726C1 | 72 | 24x12 | -1 | 4 |
| EXMARK TORO Lazer Z X | LZX801GKA606A1 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| EXMARK TORO Lazer Z X | LZX921GKA606Q1 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| EXMARK TORO Lazer Z X | LZX921GKA726Q1 | 72 | 24x12 | -1 | 4 |
| EXMARK TORO Lazer Z X | LZX980EKC606R1 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| EXMARK TORO Lazer Z X | LZX980EKC726R1 | 72 | 24x12 | -1 | 4 |
| EXMARK TORO Lazer Z X | LZX980EKC96RW0 | 96 | 24x12 | -1 | 4 |
| EXMARK TORO Lazer Z X | LZX993EBV606X1 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| EXMARK TORO Lazer Z X | LZX993EBV726X1 | 72 | 24x12 | -1 | 4 |
| JOHN DEERE Ztrak Z700 | Z740R | 54 | 24x12 | -1 | 4 |
| JOHN DEERE Ztrak Z900 | Z915E | 54 | 24x12 | -1 | 4 |
| JOHN DEERE Ztrak Z900 | Z915E | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| JOHN DEERE Ztrak Z900 | Z920M | 54 | 24x12 | -1 | 4 |
| JOHN DEERE Ztrak Z900 | Z920M | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| JOHN DEERE Ztrak Z900 | Z925M | 54 | 24x12 | -1 | 4 |
| JOHN DEERE Ztrak Z900 | Z925M | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| JOHN DEERE Ztrak Z900 | Z930M | 54 | 24x12 | -1 | 4 |
| JOHN DEERE Ztrak Z900 | Z930M | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| JOHN DEERE Ztrak Z900 | Z930R | 54 | 24x12 | -1 | 4 |
| JOHN DEERE Ztrak Z900 | Z930R | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| JOHN DEERE Ztrak Z900 | Z950M | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| JOHN DEERE Ztrak Z900 | Z950R | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| JOHN DEERE Ztrak Z900 | Z960 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| JOHN DEERE Ztrak Z900 | Z970R | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| JOHN DEERE Ztrak Z900 | Z994 | 54 | 24x12 | -1 | 4 |
| JOHN DEERE Ztrak Z900 | Z994 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| KUBOTA Z400 | Z421KW-3-54 | 54 | 24x12 | -1 | 4 |
| KUBOTA Z400 | Z421KWT-60 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| KUBOTA Z400 | Z421KWT-3-60 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| KUBOTA Z400 | Z422KW-54 | 54 | 24x12 | -1 | 4 |
| KUBOTA Z400 | Z422KWT-60 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 2500 Series - Toro Titan HD | 74472 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 2500 Series - Toro Titan HD | 78472 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 3000 Series | 74950 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 3000 Series | 74958 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 3000 Series | 74959 | 72 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 3000 Series | 75936 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 5000 Series | 74915 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 5000 Series | 74918 | 72 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 5000 Series | 74930 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 5000 Series | 74933 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 5000 Series | 74934 | 72 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 5000 Series | 74942 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 5000 Series | 74943 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 5000 Series | 74945 | 72 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 5000 Series | 75955 | 52 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 5000 Series | 75951 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 5000 Series | 72910 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 5000 Series | 72911 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 5000 Series | 72912 | 72 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 5000 Series | 72918 | 72 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 5000 Series | 72921 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 5000 Series | 72922 | 72 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 5000 Series | 72930 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 5000 Series | 72951 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 6000 Series | 74925 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 6000 Series | 74926 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 6000 Series | 74928 | 72 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 6000 Series | 74946 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 6000 Series | 74947 | 72 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 6000 Series | 74960 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 6000 Series | 74961 | 72 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 6000 Series | 75967 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 6000 Series | 75968 | 72 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 6000 Series | 74969 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 6000 Series | 72926 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 6000 Series | 72928 | 72 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 6000 Series | 72946 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 6000 Series | 72947 | 72 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 6000 Series | 72960 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 6000 Series | 72961 | 72 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 6000 Series | 72965 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 6000 Series | 72967 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 6000 Series | 72968 | 72 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 6000 Series | 72980 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 6000 Series | 72982 | 72 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 7000 Series | 74267 | 60 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 7000 Series | 74274 | 72 | 24x12 | -1 | 4 |
| TORO 7000 Series | 74265TE | 60 | 24x12 | -1 | 4 |








