VPO Turf Master 24x12-14 | -1 Offset | 4 on 4 | Z Master 3000, 5000, 6000, 7000 | VAL1400003
VPO Turf Master 24x12-14 | -1 Offset | 4 on 4 | Z Master 3000, 5000, 6000, 7000 | VAL1400003 is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Pickup currently unavailable at MSM - Clermont
WARNING: This product can expose you to chemicals including lead and lead compounds, which is [are] known to the State of California to cause cancer. For more information go towww.P65Warnings.ca.gov
Carlstar Tires featuring Titan VPO Variable Pressure Operation Technology, are designed to operate at 0 PSI while still maintaining the ability to put air in when extra load-carrying capacity is needed. At nearly Β½ the price of other non-pneumatic airless options in the market, VPO Technology is an affordable solution to keep you rolling.
Features & Benefits
- Contoured shoulder protection
- Deep tread lugs in profile for optimized stability and traction
- Durable tread compound
- Commonly found on ZTRs, professional grade mowers
| FITMENT | Series | Model | Deck Width | Rear Tire Size | VPO Turf Master Assembly | Offset | Bolt Pattern |
| Bobcat | ProCat 6000MX | 9996005 | 61 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| Bobcat | ProCat 6000MX | 9996006 | 61 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| COUNTRY CLIPPERΒ | Charger | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 | ||
| EXMARK TOROΒ | Lazer Z S | LZS749AKC604A1 | 60 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| EXMARK TOROΒ | Lazer Z S | LZS801CKA60RA1 | 60 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| EXMARK TOROΒ | Lazer Z S | LZS749AKC604A1 | 60 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| EXMARK TOROΒ | Lazer Z S | LZS801GKA604A1 | 60 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| EXMARK TOROΒ | Lazer Z S | LZS749AKC724A1 | 72 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| EXMARK TOROΒ | Lazer Z S | LZS801CKA72RA1 | 72 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| EXMARK TOROΒ | Lazer Z S | LZS749AKC72400 | 72 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| EXMARK TOROΒ | Lazer Z S | LZS801GKA724A1 | 72 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| EXMARK TOROΒ | Lazer Z X | LZX940EKC60600 | 60 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| EXMARK TOROΒ | Lazer Z X | LZX980EKC726W0 | 72 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| EXMARK TOROΒ | Lazer Z X | LZX801CKA606C1 | 60 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| EXMARK TOROΒ | Lazer Z X | LZX801CKA726C1 | 72 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| EXMARK TOROΒ | Lazer Z X | LZX801GKA606A1 | 60 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| EXMARK TOROΒ | Lazer Z X | LZX921GKA606Q1 | 60 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| EXMARK TOROΒ | Lazer Z X | LZX921GKA726Q1 | 72 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| EXMARK TOROΒ | Lazer Z X | LZX980EKC606R1 | 60 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| EXMARK TOROΒ | Lazer Z X | LZX980EKC726R1 | 72 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| EXMARK TOROΒ | Lazer Z X | LZX980EKC96RW0 | 96 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| EXMARK TOROΒ | Lazer Z X | LZX993EBV606X1 | 60 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| EXMARK TOROΒ | Lazer Z X | LZX993EBV726X1 | 72 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| JOHN DEEREΒ | Ztrak Z700 | Z740R | 54 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| JOHN DEEREΒ | Ztrak Z700 | Z740R | 54 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| JOHN DEEREΒ | Ztrak Z900 | Z915E | 54 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| JOHN DEEREΒ | Ztrak Z900 | Z915E | 60 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| JOHN DEEREΒ | Ztrak Z900 | Z920M | 54 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| JOHN DEEREΒ | Ztrak Z900 | Z920M | 60 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| JOHN DEEREΒ | Ztrak Z900 | Z925M | 54 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| JOHN DEEREΒ | Ztrak Z900 | Z925M | 60 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| JOHN DEEREΒ | Ztrak Z900 | Z930M | 54 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| JOHN DEEREΒ | Ztrak Z900 | Z930M | 60 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| JOHN DEEREΒ | Ztrak Z900 | Z930R | 54 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| JOHN DEEREΒ | Ztrak Z900 | Z930R | 60 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| JOHN DEEREΒ | Ztrak Z900 | Z950M | 60 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| JOHN DEEREΒ | Ztrak Z900 | Z950R | 60 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| JOHN DEEREΒ | Ztrak Z900 | Z960 | 60 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| JOHN DEEREΒ | Ztrak Z900 | Z970R | 60 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| JOHN DEEREΒ | Ztrak Z900 | Z994 | 54 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| JOHN DEEREΒ | Ztrak Z900 | Z994 | 60 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| JOHN DEEREΒ | QuikTrak 800 | 850R | 54 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| KUBOTAΒ | Z400 | Z421KW-3-54 | 54 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| KUBOTAΒ | Z400 | Z421KWT-60 | 60 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| KUBOTAΒ | Z400 | Z421KWT-3-60 | 60 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| KUBOTAΒ | Z400 | Z422KW-54 | 54 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| KUBOTAΒ | Z400 | Z422KWT-60 | 60 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| TOROΒ | 2500 Series - Toro Titan HD | 74472 | Β | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| TOROΒ | 2500 Series - Toro Titan HD | 78472 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 | |
| TOROΒ | 3000 Series | 74950 | Β | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| TOROΒ | 3000 Series | 74958 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 | |
| TOROΒ | 3000 Series | 74959 | Β | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| TOROΒ | 3000 Series | 75936 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 | |
| TOROΒ | 5000 Series | 74915 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 | |
| TOROΒ | 5000 Series | 74918 | Β | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| TOROΒ | 5000 Series | 74930 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 | |
| TOROΒ | 5000 Series | 74933 | Β | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| TOROΒ | 5000 Series | 74934 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 | |
| TOROΒ | 5000 Series | 74942 | Β | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| TOROΒ | 5000 Series | 74943 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 | |
| TOROΒ | 5000 Series | 74945 | Β | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| TOROΒ | 5000 Series | 75955 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 | |
| TOROΒ | 5000 Series | 75951 | Β | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| TOROΒ | 5000 Series | 72910 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 | |
| TOROΒ | 5000 Series | 72911 | Β | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| TOROΒ | 5000 Series | 72912 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 | |
| TOROΒ | 5000 Series | 72918 | Β | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| TOROΒ | 5000 Series | 72921 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 | |
| TOROΒ | 5000 Series | 72922 | Β | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| TOROΒ | 5000 Series | 72930 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 | |
| TOROΒ | 5000 Series | 72951 | Β | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| TOROΒ | 6000 Series | 74925 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 | |
| TOROΒ | 6000 Series | 74926 | Β | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| TOROΒ | 6000 Series | 74928 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 | |
| TOROΒ | 6000 Series | 74946 | 60 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| TOROΒ | 6000 Series | 74947 | 72 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| TOROΒ | 6000 Series | 74960 | 60 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| TOROΒ | 6000 Series | 74961 | 72 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| TOROΒ | 6000 Series | 75967 | 60 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| TOROΒ | 6000 Series | 75968 | 72 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| TOROΒ | 6000 Series | 74969 | 60 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| TOROΒ | 6000 Series | 72926 | 60 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| TOROΒ | 6000 Series | 72928 | 72 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| TOROΒ | 6000 Series | 72946 | 60 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| TOROΒ | 6000 Series | 72947 | 72 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| TOROΒ | 6000 Series | 72960 | 60 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| TOROΒ | 6000 Series | 72961 | 72 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| TOROΒ | 6000 Series | 72965 | 60 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| TOROΒ | 6000 Series | 72967 | 60 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| TOROΒ | 6000 Series | 72968 | 72 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| TOROΒ | 6000 Series | 72980 | 60 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| TOROΒ | 6000 Series | 72982 | 72 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| TOROΒ | 7000 Series | 74267 | 60 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| TOROΒ | 7000 Series | 74274 | 72 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| TOROΒ | 7000 Series | 74265TE | 60 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
Description
Description
Carlstar Tires featuring Titan VPO Variable Pressure Operation Technology, are designed to operate at 0 PSI while still maintaining the ability to put air in when extra load-carrying capacity is needed. At nearly Β½ the price of other non-pneumatic airless options in the market, VPO Technology is an affordable solution to keep you rolling.
Features & Benefits
- Contoured shoulder protection
- Deep tread lugs in profile for optimized stability and traction
- Durable tread compound
- Commonly found on ZTRs, professional grade mowers
| FITMENT | Series | Model | Deck Width | Rear Tire Size | VPO Turf Master Assembly | Offset | Bolt Pattern |
| Bobcat | ProCat 6000MX | 9996005 | 61 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| Bobcat | ProCat 6000MX | 9996006 | 61 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| COUNTRY CLIPPERΒ | Charger | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 | ||
| EXMARK TOROΒ | Lazer Z S | LZS749AKC604A1 | 60 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| EXMARK TOROΒ | Lazer Z S | LZS801CKA60RA1 | 60 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| EXMARK TOROΒ | Lazer Z S | LZS749AKC604A1 | 60 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| EXMARK TOROΒ | Lazer Z S | LZS801GKA604A1 | 60 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| EXMARK TOROΒ | Lazer Z S | LZS749AKC724A1 | 72 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| EXMARK TOROΒ | Lazer Z S | LZS801CKA72RA1 | 72 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| EXMARK TOROΒ | Lazer Z S | LZS749AKC72400 | 72 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| EXMARK TOROΒ | Lazer Z S | LZS801GKA724A1 | 72 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| EXMARK TOROΒ | Lazer Z X | LZX940EKC60600 | 60 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| EXMARK TOROΒ | Lazer Z X | LZX980EKC726W0 | 72 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| EXMARK TOROΒ | Lazer Z X | LZX801CKA606C1 | 60 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| EXMARK TOROΒ | Lazer Z X | LZX801CKA726C1 | 72 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| EXMARK TOROΒ | Lazer Z X | LZX801GKA606A1 | 60 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| EXMARK TOROΒ | Lazer Z X | LZX921GKA606Q1 | 60 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| EXMARK TOROΒ | Lazer Z X | LZX921GKA726Q1 | 72 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| EXMARK TOROΒ | Lazer Z X | LZX980EKC606R1 | 60 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| EXMARK TOROΒ | Lazer Z X | LZX980EKC726R1 | 72 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| EXMARK TOROΒ | Lazer Z X | LZX980EKC96RW0 | 96 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| EXMARK TOROΒ | Lazer Z X | LZX993EBV606X1 | 60 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| EXMARK TOROΒ | Lazer Z X | LZX993EBV726X1 | 72 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| JOHN DEEREΒ | Ztrak Z700 | Z740R | 54 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| JOHN DEEREΒ | Ztrak Z700 | Z740R | 54 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| JOHN DEEREΒ | Ztrak Z900 | Z915E | 54 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| JOHN DEEREΒ | Ztrak Z900 | Z915E | 60 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| JOHN DEEREΒ | Ztrak Z900 | Z920M | 54 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| JOHN DEEREΒ | Ztrak Z900 | Z920M | 60 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| JOHN DEEREΒ | Ztrak Z900 | Z925M | 54 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| JOHN DEEREΒ | Ztrak Z900 | Z925M | 60 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| JOHN DEEREΒ | Ztrak Z900 | Z930M | 54 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| JOHN DEEREΒ | Ztrak Z900 | Z930M | 60 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| JOHN DEEREΒ | Ztrak Z900 | Z930R | 54 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| JOHN DEEREΒ | Ztrak Z900 | Z930R | 60 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| JOHN DEEREΒ | Ztrak Z900 | Z950M | 60 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| JOHN DEEREΒ | Ztrak Z900 | Z950R | 60 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| JOHN DEEREΒ | Ztrak Z900 | Z960 | 60 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| JOHN DEEREΒ | Ztrak Z900 | Z970R | 60 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| JOHN DEEREΒ | Ztrak Z900 | Z994 | 54 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| JOHN DEEREΒ | Ztrak Z900 | Z994 | 60 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| JOHN DEEREΒ | QuikTrak 800 | 850R | 54 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| KUBOTAΒ | Z400 | Z421KW-3-54 | 54 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| KUBOTAΒ | Z400 | Z421KWT-60 | 60 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| KUBOTAΒ | Z400 | Z421KWT-3-60 | 60 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| KUBOTAΒ | Z400 | Z422KW-54 | 54 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| KUBOTAΒ | Z400 | Z422KWT-60 | 60 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| TOROΒ | 2500 Series - Toro Titan HD | 74472 | Β | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| TOROΒ | 2500 Series - Toro Titan HD | 78472 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 | |
| TOROΒ | 3000 Series | 74950 | Β | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| TOROΒ | 3000 Series | 74958 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 | |
| TOROΒ | 3000 Series | 74959 | Β | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| TOROΒ | 3000 Series | 75936 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 | |
| TOROΒ | 5000 Series | 74915 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 | |
| TOROΒ | 5000 Series | 74918 | Β | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| TOROΒ | 5000 Series | 74930 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 | |
| TOROΒ | 5000 Series | 74933 | Β | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| TOROΒ | 5000 Series | 74934 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 | |
| TOROΒ | 5000 Series | 74942 | Β | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| TOROΒ | 5000 Series | 74943 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 | |
| TOROΒ | 5000 Series | 74945 | Β | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| TOROΒ | 5000 Series | 75955 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 | |
| TOROΒ | 5000 Series | 75951 | Β | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| TOROΒ | 5000 Series | 72910 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 | |
| TOROΒ | 5000 Series | 72911 | Β | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| TOROΒ | 5000 Series | 72912 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 | |
| TOROΒ | 5000 Series | 72918 | Β | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| TOROΒ | 5000 Series | 72921 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 | |
| TOROΒ | 5000 Series | 72922 | Β | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| TOROΒ | 5000 Series | 72930 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 | |
| TOROΒ | 5000 Series | 72951 | Β | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| TOROΒ | 6000 Series | 74925 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 | |
| TOROΒ | 6000 Series | 74926 | Β | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| TOROΒ | 6000 Series | 74928 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 | |
| TOROΒ | 6000 Series | 74946 | 60 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| TOROΒ | 6000 Series | 74947 | 72 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| TOROΒ | 6000 Series | 74960 | 60 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| TOROΒ | 6000 Series | 74961 | 72 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| TOROΒ | 6000 Series | 75967 | 60 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| TOROΒ | 6000 Series | 75968 | 72 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| TOROΒ | 6000 Series | 74969 | 60 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| TOROΒ | 6000 Series | 72926 | 60 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| TOROΒ | 6000 Series | 72928 | 72 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| TOROΒ | 6000 Series | 72946 | 60 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| TOROΒ | 6000 Series | 72947 | 72 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| TOROΒ | 6000 Series | 72960 | 60 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| TOROΒ | 6000 Series | 72961 | 72 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| TOROΒ | 6000 Series | 72965 | 60 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| TOROΒ | 6000 Series | 72967 | 60 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| TOROΒ | 6000 Series | 72968 | 72 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| TOROΒ | 6000 Series | 72980 | 60 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| TOROΒ | 6000 Series | 72982 | 72 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| TOROΒ | 7000 Series | 74267 | 60 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| TOROΒ | 7000 Series | 74274 | 72 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
| TOROΒ | 7000 Series | 74265TE | 60 | 24x12 | VAL1400003 | -1 | 4 |
